Tabela de requisitos mínimos
Esta tabela mostra versões de dependências de software de terceiros que a Adobe testou com versões específicas do Adobe Commerce/Magento Open Source. A Adobe suporta apenas a combinação de requisitos de sistema descritos na tabela a seguir. Por exemplo, 2.4.5 é totalmente testado com MariaDB 10.4. A Adobe recomenda que você atualize para MariaDB 10.4 antes de atualizar para 2.4.5.
| Versão | 2.4.6 | 2.4.5-p2 | 2.4.5-p1 | 2.4.5 | 2.4.4-p3 | 2.4.4-p2 | 2.4.4-p1 | 2.4.4 |
| Composer | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Elasticsearch | 8.4, 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.16 | 7.16 | 7.16 |
| OpenSearch | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| MariaDB | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| MySQL | 8 | 8.0* | 8.0* | 8.0* | 8.0* | 8.0* | 8.0* | 8.0* |
| PHP | 8.1, 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| RabbitMQ | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Redis | 7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Varnish | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7 |
| Apache | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| nginx | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| AWS Aurora (MySQL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| AWS S3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| AWS MQ | 3.9.16 | 3.9.13 | 3.9.13 | 3.9.13 | 3.9.13 | 3.8.11 | 3.8.11 | 3.8.11 |
| AWS ElastiCache | Redis 6.2 | Redis 6 | Redis 6 | Redis 6 | Redis 6 | Redis 6 | Redis 6 | Redis 6 |
| AWS Elasticsearch | — | — | 7.9 | 7.9 | — | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| AWS OpenSearch | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | — | — | — |
Extensões PHP
ext-bcmathext-ctypeext-curlext-domext-fileinfoext-filterext-gdext-hashext-iconvext-intlext-jsonext-libxmlext-mbstringext-opensslext-pcreext-pdo_mysqlext-simplexmlext-soapext-socketsext-sodiumext-splext-tokenizerext-xmlwriterext-xslext-zipext-zliblib-libxml


